CONVOCAZIONI NAZIONALI GIOVANILI
Grabels (Francia) – 4 e 5 agosto 2018
Categorie Juniores maschile e femminile, allievi e giovanissimi maschile
A seguito degli allenamenti svoltisi il 26 giugno e 10 luglio u.s., i direttori tecnici hanno diramato la lista degli atleti convocati per la Coppa dell’Amicizia tra Italia e Francia che si terrà il 4 e 5 agosto p.v. a Grabels (Francia), nelle categorie juniores, allievi e giovanissimi maschile e juniores femminile.
Questi gli atleti suddivisi per categoria:
Convocati Nazionale GIOVANISSIMI maschile |
|||
| D. T.: Giuseppe Arcozzi | |||
| Nome |
Società sportiva |
tessera FIPT |
Ruolo |
| TONON LORENZO | CINAGLIO (AT) | 18911 | mezzovolo |
| MARTINETTO TOMMASO | CINAGLIO (AT) | 18061 | fondocampo |
| PASTRONE FEDERICO | CINAGLIO (AT) | 17975 | fondocampo |
| BOLDO RICCARDO | NEGARINE (VR) | 21227 | fondocampo |
| MENEGHETTI ANDREA | CERETA (MN) | 19529 | terzino |
| CIMAROSTI CRISTIAN | CERETA (MN) | 18850 | fondo/mezzovolo |
| VALENTINI EROS | SEGNO (TN) | 17947 | mezzovolo |
| FRANZOI ALESSIO | SPORMINORE (TN) | 18667 | jolly |
Selezione Nazionale ALLIEVI maschile |
|||
| D. T. : Paolo Ferri | |||
| Nome |
Società sportiva |
tessera FIPT |
Ruolo |
| PASTRONE UMBERTO | PIEESE (AT) | 17974 | fondocampo |
| FACCHINETTI LUCA | CAVALCASELLE (VR) | 19237 | terzino |
| BAIETTA RICCARDO | NEGARINE (VR) | 19055 | mezzovolo |
| MICHELINI FILIPPO | POZZOLESE (MN) | 15507 | fondocampo |
| CATTOI RICCARDO | VALLE SAN FELICE (TN) | 16871 | fondocampo |
| ZAMBIASI MANUEL | RALLO (TN) | 18759 | fondocampo |
| BATTISTI DAVIDE | BESENELLO (TN) | 17369 | mezzovolo |
| FARINA GIULIAN | BLEGGIO (TN) | 18351 | terzino |
| RISERVA IN CASO DI DEFEZIONE DEI CONVOCATI | |||
| LAVARINI EFREM | NEGARINE (VR) | 20232 | fondocampo |
Selezione Nazionale JUNIORES maschile |
||
| D. T.: Gianpaolo Merighi | ||
| Nome |
Società sportiva |
tessera FIPT |
| MARCHIDAN LUCA | PIEESE (AT) | 13784 |
| TANINO FRANCESCO | CHIUSANO (AT) | 15370 |
| BERTAGNA ENRICO | CERETA (MN) | 11241 |
| CIMAROSTI ANDREA | POZZOLESE (MN) | 15450 |
| FERRI MARCO | POZZOLESE (MN) | 17301 |
| FIORINI SAMUELE | NOARNA (TN) | 16283 |
| FIORINI GABRIEL | NOARNA (TN) | 8879 |
| MERIGHI ALESSANDRO | NOARNA (TN) | 15105 |
| RISERVA IN CASO DI DEFEZIONE DEI CONVOCATI | ||
| BACCHI MICHAEL | ARCENE (BG) | 15658 |
Selezione Nazionale JUNIORES Femminile |
|||
| D. T.: Fabio Gariglio | |||
| Nome |
Società sportiva |
tessera FIPT |
Ruolo |
| TONON AURORA | MONALESE (AT) | 18914 | mezzovolo |
| CARANZANO BEATRICE | TIGLIOLESE (AT) | 20606 | terzino |
| PIROLA ROBERTA | SAN PAOLO (BG) | 18372 | fondocampo |
| SCHENATO VANESSA | CERESARA (MN) | 17566 | mezzovolo |
| SOGLIANI NOEMI | CERESARA (MN) | 20583 | fondocampo |
| GHIRARDI MARTINA | CAVRIANESE (MN) | 16011 | fondocampo |
| GIOVANNONE LINDA | CAVRIANESE (MN) | 20584 | terzino |
| RINALDO PAOLA | CAVRIANESE (MN) | 19535 | terzino |
| RISERVA IN CASO DI DEFEZIONE DEI CONVOCATI | |||
| FONTANA ALICE | NAVE SAN ROCCO (TN) | 13795 | |




