Articoli e Foto: Campus Segno - Campus Rosignano - Campus Castellaro
| REGIONI PRESENTI AI CAMPUS | ||||||
| SOCIETA' | PIEMONTE | VENETO | LOMBARDIA | TRENTINO | TOSCANA | |
| CAMPUS DI SEGNO -TRENTO | TOTALI | |||||
| SETTIME | 5 | |||||
| MONALE | 2 | |||||
| FONTIGO | 4 | |||||
| BONATE SOTTO | 1 | |||||
| TASSULLO | 3 | |||||
| NAVE S.R. | 5 | |||||
| NOARNA | 2 | |||||
| SEGNO | 2 | |||||
| CAVALCASELLE | 3 | |||||
| CASTELLARO L | 1 | |||||
| TOT.REGIONI | 7 | 7 | 2 | 12 | 0 | TOT. 28 |
| CAMPUS DI ROSIGNANO SOLVAY - LIVORNO | ||||||
| VIARIGI | 11 | |||||
| SETTIME | 2 | |||||
| CINAGLIO | 4 | |||||
| GABBIANO | 3 | |||||
| CERRO TANARO | 5 | |||||
| BONATE SOTTO | 2 | |||||
| CASTELLARO L, | 2 | 3 | ||||
| ROSIGNANO S. | ||||||
| TOT.REGIONI | 25 | 0 | 4 | 0 | 3 | TOT. 32 |
| CAMPUS DI CASTELLARO LAGUSELLO - MANTOVA | ||||||
| CALLIANETTO | 3 | |||||
| VIARIGI | 3 | |||||
| MOMTALDO SC | 3 | |||||
| GABBIANO | 3 | |||||
| CREMOLINO | 1 | |||||
| COCCONATO | 1 | |||||
| CAVALCASELLE | 1 | |||||
| SOMMACAMPAAGNA | 1 | |||||
| CASTELLARO L. | 2 | |||||
| VIGO DI THON | 2 | |||||
| NOARNA | 1 | |||||
| BONATE SOTTO | 2 | |||||
| CORTEFRANCA | 2 | |||||
| CERESARA | 1 | |||||
| TOT.REGIONI | 14 | 2 | 7 | 3 | 0 | TOT. 26 |
| REGIONI | PIEMONTE | VENETO | LOMBARDIA | TRENTINO | TOSCANA | |
| TOT GEN.REG. | 46 | 9 | 13 | 15 | 3 | 86 |

Twitter
UpNews
Del.icio.us
Tuttoblog
Badzu
SegnaloItalia
Facebook
Wikio
Diggita
OKnotizie
Segnalo
Ziczac